Attention - Fiche Produit du iPhone 7 Plus reconditionné
Les informations suivantes sont données à titre informatif. Les données techniques sont celles de l’iPhone 7 reconditionné REBORN.
Les informations suivantes sont données à titre informatif. Les données techniques sont celles de l’iPhone 7 reconditionné REBORN.
Informations générales sur le produit
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 7 32 Go Argent |
Catégorie | SMARTPHONE |
Facteur de Forme | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation |
Profondeur | 7.1 mm |
Largeur | 67.1 mm |
Hauteur | 138.3 mm |
Poids | 138 g |
DAS | 1,34 W-kg (corps) – 1,38 W-kg (tête)
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. |
Téléphone mobile
Système d’exploitation | iOS 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) – GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Bande | WCDMA (UMTS) – GSM 850-900-1800-1900 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Périphérique d’entrée | 3D Touch , capacitif |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Processeur | |
Type | Apple A10 Fusion |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Affichage
Affichage | 4.7″ |
Technologie | Retina HD display with IPS technology |
Résolution écran | 1334 x 750 pixels |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage, 3D Touch |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Affichage à cristaux liquides – couleur |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:01:00 |
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales |
Luminosité maximum | 625 cd-m² |
Messagerie et Internet
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Facebook |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a-b-g-n-ac, Bluetooth 4.2 |
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE |
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 700 APT-700b-700c-700 de-800-800 DD-850-900-1800-1900-TD 1900-2100-TD 2300-TD 2500-2600-TD 2600-AWS |
Bande LTE | LTE à bande 4, LTE à bande 17, LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE bande 13, LTE à bande 25, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 2, Bande LTE n° 12, LTE Band 8, LTE Bande 19, LTE Bande 18, LTE Bande 26, LTE bande 38, LTE bande 39, LTE bande 40, LTE Band 41, LTE Bande 29, LTE bande 28, LTE bande 30, LTE bande 27 |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique axe triple, boussole numérique, baromètre |
Caractéristiques supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M9 |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Lecteur multimédia
Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Connexions
Type de connecteur | 1 x Lightning |
Batterie
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation ( WCDMA ) – jusqu’à 840 min
En veille – jusqu’à 240 hrs |
Utilisation en ligne activée ( WCDMA ) | jusqu’à 12 hrs |
Utilisation en ligne activée ( LTE ) | jusqu’à 12 hrs |
Utilisation en ligne activée ( Wi-Fi ) | jusqu’à 14 hrs |
Lecture ( vidéo ) | jusqu’à 13 hrs |
Lecture ( audio ) | jusqu’à 40 hrs |
Divers
Certificats de conformité | IEC 60529 IP67, HAC ( Hearing Aid Compatible ) |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Garantie du fabricant | |
Durée de garantie du fabricant | 1 an(s) |
Type de garantie du fabricant | Pièces |
Garantie du fabricant | 1 an, Pièces. |
Caméra avant
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Mode rafale, Retina Flash, contrôle d’exposition, mode minuterie, stabilisation d’image automatique, détection de corps et de visage |
Ouverture de l’objectif | F-2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Caméra arrière
Caractéristiques | Couvercle de lentille en cristal de saphir, Filtre IR hybride |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Vidéo au ralenti, Panorama, mode Time lapse, Mode retardateur |
Zoom digital | 5 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F-1.8 |
Source de lumière | Flash par LED quadri |
Détection faciale | Détection de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Zoom optique | 2 |