Samsung S9 reconditionné – Caractéristiques techniques
Informations générales sur le produit
Marque | Samsung |
Nom du produit | Galaxy S9 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Facteur de Forme | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation |
Couleur du boitier | Noir carbone, Gris titane , bleu corail et ultra violet |
Batterie | 12h |
DAS | 0,362 W-kg
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. |
Téléphone mobile
Système d’exploitation | Androïd 8.0 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
processeur | Samsung Exynoss 9810 |
Type de cartes | microSD, microSDHC, microSDXC |
Nombre de coeur | 8 |
Double SIM | oui |
Fréquence processeur | 2.7 |
Processeur | Samsung Exynos 8895 |
Appareil Photos | 12 Mpx / 8Mpx |
Mémoire
Capacité de la mémoire interne | 64Go |
RAM | 4Go |
Mémoire flash libre | 52.5 Go |
Affichage
Affichage | 5.8″ |
Technologie | Super AMOLED |
Résolution écran | 2960 X 1440 px – 568 ppp |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage, 3D Touch | Densité des pixels | 568 ppi |
Interface utilisateur | Expérience 8.1 |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique axe triple, boussole numérique, baromètre |
Puce graphique | ARM Mali G72 MP18 |
Ecran | Super AMOLED 5.8″ |
Entrée & sorties
Support WIFI | oui |
Norme WIFI 802 | 11b, 11ac, 11g, 11n |
Support bluetooth | oui |
Support NFC | oui |
Support de l’infra rouge | non |
Type de connecteur USB | USB C |
Compatibilité USB host | oui |
Prise Jack | oui |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacitéde la batterie | 3000 mAh |
Dimensions
Largeur | 6.87 cm |
Hauteur | 14.77 cm |
Epaisseur | 0.85 cm |
Poids | 158 gr |
Connexions
Type de connecteur | USB |
Divers
Certificats de conformité | IEC 60529 IP67, HAC ( Hearing Aid Compatible ) |
Indice de protection d’étanchéïté | IP 68 |
Température de fonctionnement maxi | 35 oC |
Température de fonctionnement mini | o oC |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Multimédia
Capteur de photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo principal | 3840 X 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2560 X 1440 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
Communication
Bande GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Débit max en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatibilité réseaux 4G (LTE) | Oui |